Alunos - Relatórios

RA Nome 1° Rel. 2° Rel 3° Rel 4° Rel 5° Rel 6° Rel 7° Rel 8° Rel 9° Rel 10° Rel 11° Rel Trab. M.F. Conceito
846060 Luiz A. C. Almeida 8,0 7,0 8,5 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 7,5 8,0 8,2 B
905133 Renê T. Pietro 9,5 9,0 9,0 10,0 9,0 9,5 9,0 9,5 8,5 10,0 10,0 8,5 9,1 A
941590 Paulo G.R. Silva 8,0 7,0 8,5 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 7,5 8,0 8,2 B
945339 Haroldo J. Onisto 7,0 8,0 7,0 9,0 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,6 B
972395 José S.G. Panaro 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 0,0 8,0 8,0 10,0 9,0 A
973878 Jorge A.M.P. Seminario 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,5 8,1 B
980078 Rafael S.J. de Souza 7,0 8,0 7,0 9,0 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,6 B
980110 Danielle B. de Melo 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,5 8,1 B
984978 Rodrigo V. Andreão 8,5 8,0 9,0 9,0 8,5 10,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 9,3 A
984979 Tarciano F. Pegoraro 8,5 8,0 9,0 9,0 8,5 10,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 9,3 A
990655 Helder C. Bertan 9,5 9,0 9,0 10,0 9,0 9,5 9,0 9,5 8,5 10,0 10,0 8,5 9,1 A

Última atualização 13/09/99
Por Luis Meloni